常見的回轉窯種類按加工物料不同有冶金回轉窯、水泥回轉窯、石灰窯、氧化鋅回轉窯等,按照型號大小不同,有大型回轉窯和小型回轉窯設備等。
回轉窯參數是其性能的直觀表現,也是客戶選擇設備時參考標準之一?;剞D窯的基本參數有:直徑這里指的是筒體的直徑,長度,安裝斜度,轉速,產量,傳動功率。以下簡單介紹幾點參數知識。
1、長徑比
回轉窯的長徑比有兩個表示方法,一個是筒體的有效長度L,一般為全窯廠與筒體內徑D之比;另一個是L與窯平均有效直徑之比。L/D能夠反映出窯的熱工特點,L/D為有效長徑比。
2、斜度、轉速與物料在窯內停留時間
回轉窯傾斜安裝,以轉速回轉,使物料在窯內由高端向低端作向前運動滿足,反應所需的停留時間,一定的料層厚度以及翻動物料的要求。
3、回轉窯轉速
回轉窯加工的物料不同,其設置的轉速也不同,冶金回轉窯常用轉速多為05-1.5轉/分;碳素回轉窯轉速為1.1-2.1磚/分,當工藝對加快轉速有所要求時,可取設計轉速大于常用轉速。
回轉窯客戶現場
洛陽回轉窯客戶現場
產品規格(m) | 窯體尺寸 | 產量(t/d) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 總重量(t) | 備注 | ||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預熱器窯 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | max5 | 950x2 | 1659 | 預熱分解窯 |
更多關于回轉窯型號、回轉窯工作原理、回轉窯設備價格等信息可免費咨詢河南紅星機器客服,獲得更新咨詢。
上一篇: 螺旋分級機價格2016-07-29
下一篇: 氧化鋅回轉窯|回轉窯氧化鋅生產線2016-07-29
想了解設備詳細報價?免費獲得方案配置?就近考察客戶現場?等等,請留言~我們將快馬加鞭地趕來。
我們在24小時內給您回復