近年來,流動車載礦石破碎機不知不覺出現在各大礦山破碎作業中,隨著這股移動浪潮的來襲,使得流動車載礦石破碎機運用越來越廣泛,使用的用戶也越來越多,從而帶動了流動車載礦石破碎機銷量直線上升,成為了目前較受歡迎的移動式破碎機。
流動車載礦石破碎機我們經常見到出入在各大建筑垃圾破碎等場地,之所以可以在各大行業中廣泛應用,一方面,是因為流動車載礦石破碎機一體化程度高,移動破碎,成套性強,可以減少運輸成本,大幅度提高現場作業效率,為用戶帶來了經濟效益高。
另一方面,就是流動車載礦石破碎機相對于各類固定式破碎機而言,猶如一個可以移動的中小型破碎加工廠,可以獨立形成一條生產線工作效率高,并且運營成本也優于同級別的的固定式破碎生產線。
為了能幫助用戶進一步的了解流動車載礦石破碎機,我們來看一下都有哪幾種型號,我們來拿紅星機器廠家的流動車載礦石破碎機來說,下面幾型號是該廠家所生產的流動車載礦石破碎機,這幾類型號在紅星廠家都很受歡迎,有購買需求的用戶可以作為參考。
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
經上文我們了解過流動車載礦石破碎機型號,接著我們來看一下用戶經常咨詢的價格問題,其實在這里不能給廣大用戶一個具體的數目,我們都知道流動車載礦石破碎機配置可以很多樣性,用戶可以根據自身需求進行不同形式的配置,配置不同,廠家投入的生產成本就不一樣,那么價格就也存在差異,所以具體購置一部這樣的流動車載礦石破碎機需要投多少錢?還是要看用戶的實際選型來定。
紅星廠家專注礦山設備生產已有四十余載,所有設備都是廠家直銷,給的價格都是廠家出廠價,如需進一步了解紅星流動車載礦石破碎機報價,歡迎隨時在線免費咨詢,這里有專業的銷售經理隨時在線為您詳細解答。
上一篇: 大型礦渣烘干機價格是多少?有廠家推薦嗎2018-07-23
下一篇: 銷量比較高的HXVSl-7611環?;◢弾r制砂機多少錢可以選購?2018-07-25
想了解設備詳細報價?免費獲得方案配置?就近考察客戶現場?等等,請留言~我們將快馬加鞭地趕來。
我們在24小時內給您回復